Scoring: each runner earns winner's time ÷ runner's time for a race, and a runner's season total counts their best 8 results. This is a published snapshot, not a live feed — it is updated only when the club approves a new export, matching how other results on this site are published.
Trail — Gents.
24 runners logged this season.
| Pos | Name | Category | Races | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Robberts | 50+ | 6 | 488.58 |
| 2 | Owen Bengo | 40+ | 6 | 394.64 |
| 3 | Chris Du Plessis | 35+ | 5 | 375.27 |
| 4 | Douglas Couperthwaite | 60+ | 5 | 371.25 |
| 5 | Clive Willows | 60+ | 5 | 343.93 |
| 6 | Kevin Cameron | 60+ | 3 | 255.98 |
| 7 | Johan Swanepoel | 35+ | 3 | 213.71 |
| 8 | Werner Jonas | 50+ | 2 | 171.11 |
| 9 | Steve Botha | 50+ | 2 | 129.66 |
| 10 | Paul Berriman | 50+ | 2 | 123.93 |
| 11 | Orrin Cottle | 50+ | 2 | 118.78 |
| 12 | Peter Devine | 60+ | 2 | 103.54 |
| 13 | Conan O’Dwyer | 40+ | 2 | 100.32 |
| 14 | Cebolenkosi Mnguni | J | 1 | 100.00 |
| 15 | Zoliso Msomi | O | 1 | 90.37 |
| 16 | David Borain | 40+ | 1 | 89.25 |
| 17 | Andrew Rouse | 40+ | 1 | 71.09 |
| 18 | Gary Behn | 50+ | 1 | 70.87 |
| 19 | Martin Roestof | 50+ | 1 | 62.22 |
| 20 | Johan de Goede | 50+ | 1 | 59.52 |
| 21 | Mark Zartmann | 50+ | 1 | 54.95 |
| 22 | Bongumusa Makhonza | O | 1 | 49.61 |
| 23 | Jaydon Prahalad | O | 1 | 35.68 |
| 24 | Paul Fryer | 40+ | 1 | 28.55 |
No runners in this category match your search.
Trail — Ladies.
26 runners logged this season.
| Pos | Name | Category | Races | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Willows | 60+ | 5 | 366.55 |
| 2 | Tanya Borain | 35+ | 4 | 320.58 |
| 3 | Immaculate Jwili | 60+ | 4 | 244.76 |
| 4 | Hannah Sewlal | J | 2 | 182.68 |
| 5 | Macayla Borain | J | 2 | 176.17 |
| 6 | Chantall Van Der Merwe | 50+ | 2 | 151.28 |
| 7 | Gillian Cottle | 40+ | 2 | 142.42 |
| 8 | Maritza Erasmus | 40+ | 2 | 139.20 |
| 9 | Denise Chidzawo | 40+ | 2 | 127.08 |
| 10 | Roche Anastasiou-Krause | 35+ | 2 | 99.21 |
| 11 | Elizabeth de Goede | J | 1 | 98.19 |
| 12 | Zina Anastasiou-Krause | 50+ | 2 | 92.73 |
| 13 | Claire Behn | 40+ | 1 | 92.70 |
| 14 | Mareta O'Dwyer | 40+ | 1 | 80.46 |
| 15 | Pamela Roestof | 50+ | 1 | 80.41 |
| 16 | Micole Martens | 40+ | 1 | 71.16 |
| 17 | Rebecca Borain | J | 1 | 65.25 |
| 18 | Luyanda Nkala | O | 1 | 65.04 |
| 19 | Sonja Franke | 40+ | 1 | 65.03 |
| 20 | Alison Kelly | 50+ | 1 | 63.09 |
| 21 | Helen Anderson | 40+ | 1 | 52.67 |
| 22 | Tegan Neizel | O | 1 | 48.28 |
| 23 | Londiwe Mkize | O | 1 | 41.89 |
| 24 | Inge Milbank | 70+ | 1 | 40.31 |
| 25 | Janie Erasmus | 60+ | 1 | 40.30 |
| 26 | Amy Hippolite | O | 1 | 37.72 |
No runners in this category match your search.
Road — Gents.
70 runners logged this season.
| Pos | Name | Category | Races | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandlenkosi Madondo | 40+ | 13 | 639.02 |
| 2 | Mluleki Shezi | 40+ | 9 | 618.60 |
| 3 | Lungelo Caluza | O | 12 | 608.71 |
| 4 | James Chingaya | 40+ | 8 | 574.82 |
| 5 | Mzwandile Radebe | 50+ | 9 | 563.05 |
| 6 | Andile Mthimkulu | O | 6 | 399.84 |
| 7 | Sheldon Botes | 35+ | 6 | 391.01 |
| 8 | Antony Malunga | 40+ | 5 | 387.03 |
| 9 | Brandon Jordaan | O | 6 | 383.16 |
| 10 | Stewart Chite | 60+ | 9 | 373.13 |
| 11 | Peter Devine | 60+ | 17 | 366.43 |
| 12 | Sabelo Sibisi | 50+ | 6 | 366.09 |
| 13 | Grant Maybery | 40+ | 6 | 310.81 |
| 14 | Eric Geer | 35+ | 5 | 293.38 |
| 15 | Douglas Couperthwaite | 60+ | 5 | 291.57 |
| 16 | Nhamo Jera | 50+ | 4 | 277.26 |
| 17 | David Borain | 40+ | 5 | 269.77 |
| 18 | Braden Nott | O | 5 | 263.73 |
| 19 | William John Barr | 35+ | 4 | 253.39 |
| 20 | Sicelo Dingiswayo | 50+ | 4 | 251.60 |
| 21 | Martin Roestof | 50+ | 6 | 251.37 |
| 22 | Bruce Bukus | 50+ | 5 | 236.54 |
| 23 | Werner Jonas | 50+ | 4 | 232.37 |
| 24 | Clive Willows | 60+ | 4 | 219.64 |
| 25 | Mark Wisdom | 60+ | 4 | 213.29 |
| 26 | Allan Angus | 70+ | 5 | 199.95 |
| 27 | Gavin Hill | 50+ | 4 | 195.70 |
| 28 | Kevin Cameron | 60+ | 3 | 183.72 |
| 29 | Lawrence Savage | 40+ | 3 | 182.90 |
| 30 | Buhle Mchunu | 35+ | 3 | 159.75 |
| 31 | Jasone Borain | 40+ | 3 | 154.38 |
| 32 | Jordan Ireland | O | 3 | 153.51 |
| 33 | Ian Griffiths | 40+ | 3 | 152.28 |
| 34 | Kevin Pace | 35+ | 3 | 150.81 |
| 35 | Orrin Cottle | 50+ | 3 | 147.83 |
| 36 | Christopher Watkins | 60+ | 3 | 143.03 |
| 37 | Derren Grantham | 40+ | 3 | 142.50 |
| 38 | Calvin Meszar | O | 2 | 118.82 |
| 39 | Scott Bateman | 35+ | 2 | 118.67 |
| 40 | Zoliso Msomi | O | 2 | 117.80 |
| 41 | Andrew Rouse | 40+ | 2 | 117.28 |
| 42 | Les Burnard | 70+ | 2 | 106.76 |
| 43 | Duncan Hawksworth | O | 2 | 106.57 |
| 44 | Paul Berriman | 50+ | 2 | 105.88 |
| 45 | Sydney Mukudu | 40+ | 2 | 105.44 |
| 46 | Sthembela Ndlovu | 40+ | 2 | 97.13 |
| 47 | Nkosinathi Ndlovu | O | 2 | 90.76 |
| 48 | Owen Bengo | 40+ | 2 | 90.69 |
| 49 | Ryan Zammit | 50+ | 2 | 90.05 |
| 50 | Darrin Martens | 40+ | 2 | 89.11 |
| 51 | Raymond Gasa | 70+ | 2 | 82.44 |
| 52 | Johan de Goede | 50+ | 2 | 79.40 |
| 53 | Bongumusa Makhonza | O | 1 | 78.98 |
| 54 | Cebolenkosi Mnguni | J | 1 | 73.89 |
| 55 | Jaydon Prahalad | O | 2 | 70.55 |
| 56 | Richard Robberts | 50+ | 1 | 67.28 |
| 57 | Mark Hawksworth | 60+ | 1 | 61.78 |
| 58 | Lwando Lenga | 35+ | 1 | 61.18 |
| 59 | Etienne van Ravesteyn | 60+ | 1 | 59.89 |
| 60 | Steve Botha | 50+ | 1 | 58.42 |
| 61 | Bronson Burns | 40+ | 1 | 55.70 |
| 62 | Duane Marnitz | 40+ | 1 | 49.30 |
| 63 | Neil Weideman | 50+ | 1 | 48.76 |
| 64 | Lloyd Camp | 60+ | 1 | 47.19 |
| 65 | Ndumiso Mabaso | O | 1 | 45.79 |
| 66 | Mark Hart | 60+ | 1 | 44.98 |
| 67 | Lee Calitz | 50+ | 1 | 43.33 |
| 68 | Raventhran Moodley | 40+ | 1 | 40.53 |
| 69 | Bheki Shezi | 40+ | 1 | 35.62 |
| 70 | Mlungisi Hadebe | 35+ | 0 | 0.00 |
No runners in this category match your search.
Road — Ladies.
72 runners logged this season.
| Pos | Name | Category | Races | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belinda Hope | 50+ | 9 | 555.12 |
| 2 | Belinda Saunders | 50+ | 8 | 501.93 |
| 3 | Pamela Roestof | 50+ | 9 | 464.05 |
| 4 | Melissa Du Plessis | 35+ | 7 | 439.63 |
| 5 | Sharon Banche | 50+ | 6 | 395.04 |
| 6 | Daleen Zaayman | 50+ | 7 | 370.80 |
| 7 | Helen Anderson | 40+ | 6 | 351.83 |
| 8 | Lynette Swann | 40+ | 6 | 319.40 |
| 9 | Maritza Erasmus | 40+ | 4 | 314.95 |
| 10 | Nikki Jonas | 40+ | 5 | 309.39 |
| 11 | Bernadette de Swardt | 40+ | 5 | 306.00 |
| 12 | Irene Wisdom | 60+ | 4 | 293.65 |
| 13 | Sandra Hill | 50+ | 5 | 292.03 |
| 14 | Jill Willows | 60+ | 5 | 272.56 |
| 15 | Denise Chidzawo | 40+ | 5 | 256.08 |
| 16 | Gillian Ilijevski | 40+ | 4 | 241.45 |
| 17 | Shelldine Ferguson | 50+ | 5 | 240.30 |
| 18 | Micole Martens | 40+ | 4 | 239.76 |
| 19 | Brenda Myburgh | 60+ | 4 | 232.56 |
| 20 | Kirsten Humboldt | 40+ | 4 | 223.35 |
| 21 | Tanya Borain | 35+ | 4 | 220.12 |
| 22 | Leanne Janas | 40+ | 3 | 193.88 |
| 23 | Tandeka Yangaphi | O | 3 | 193.66 |
| 24 | Karla Gouws | J | 3 | 192.82 |
| 25 | Alana Potgieter | O | 3 | 181.01 |
| 26 | Hannah Sewlal | J | 2 | 174.29 |
| 27 | Jolene Joubert-May | 35+ | 3 | 168.76 |
| 28 | Janine Grantham | 35+ | 3 | 163.09 |
| 29 | Sonja Franke | 40+ | 3 | 160.12 |
| 30 | Letitia Shaw | 50+ | 3 | 150.30 |
| 31 | Yolande Boshoff | 40+ | 2 | 147.25 |
| 32 | Janie Erasmus | 60+ | 3 | 147.18 |
| 33 | Beatrice Mpangase | 50+ | 4 | 141.32 |
| 34 | Tanya Wilson | 35+ | 2 | 140.48 |
| 35 | Daniella Job | J | 2 | 135.33 |
| 36 | Irmgard Franzsen | 50+ | 2 | 134.79 |
| 37 | Marbely Mancilla Lorenzo | 50+ | 2 | 133.72 |
| 38 | Kirsty Bomford | 40+ | 2 | 129.77 |
| 39 | Elizabeth de Goede | J | 2 | 128.16 |
| 40 | Londiwe Mkize | O | 3 | 127.59 |
| 41 | Hannah Job | J | 2 | 127.51 |
| 42 | Macayla Borain | J | 2 | 121.81 |
| 43 | Lauren Kambaran | 40+ | 2 | 121.70 |
| 44 | Mia Els | 35+ | 2 | 121.15 |
| 45 | Silindile Mkhwanazi | O | 3 | 118.44 |
| 46 | Tegan Neizel | O | 3 | 116.75 |
| 47 | Nicole Pitout | 40+ | 2 | 116.17 |
| 48 | Inge Milbank | 70+ | 3 | 112.66 |
| 49 | Rebecca Borain | J | 2 | 98.56 |
| 50 | Roche Krause | 35+ | 2 | 98.20 |
| 51 | Immaculate Jwili | 60+ | 2 | 90.63 |
| 52 | Kara Hill | 35+ | 2 | 86.51 |
| 53 | Vicky Crookes | 50+ | 1 | 82.83 |
| 54 | Zandile Nsele | 40+ | 2 | 78.25 |
| 55 | Chante Malan | J | 1 | 75.35 |
| 56 | Claire Mackellar | 60+ | 1 | 72.41 |
| 57 | Wilhelmina Du Plessis | 50+ | 1 | 72.22 |
| 58 | Christa Du Plessis | 50+ | 1 | 70.21 |
| 59 | Zina Anastasiou | 50+ | 2 | 68.98 |
| 60 | Tanya Joubert | O | 1 | 65.92 |
| 61 | Sarah Gray | 40+ | 1 | 63.77 |
| 62 | Robyn Vida | 40+ | 2 | 62.95 |
| 63 | Adele Wickerson | 50+ | 1 | 62.50 |
| 64 | Kara Oldfield | J | 1 | 60.11 |
| 65 | Chantel Fourie | 50+ | 1 | 59.44 |
| 66 | Mareta O’Dwyer | 40+ | 1 | 52.91 |
| 67 | Bronwyn Stead | 50+ | 1 | 49.66 |
| 68 | Luyanda Nkala | O | 1 | 48.23 |
| 69 | Candice Oldfield | 40+ | 1 | 46.92 |
| 70 | Andrea Kotze | 40+ | 1 | 36.19 |
| 71 | Nosipho Mweli | O | 1 | 31.74 |
| 72 | Zuzeka Shezi | O | 1 | 29.90 |
No runners in this category match your search.
